Segmentita Rando Ĝenerala Celo 4.5 Coloj Diamanta Cirkla Segilo
Segmentita Rando Ĝenerala Celo 4.5 Cola DiamantoCirkla Segilo
Priskribo
Procezo: | Varma Premado | Kvalita Grado: | Norma Kvalito |
---|---|---|---|
Grandeco: | 4.5″ | Diametro: | 115mm |
Interna Truo: | 22.23/20/15.88 Mm | Koloro: | Agordu |
Pako: | Chamshell, Haŭta Karto, Blanka Skatolo, Kolora Skatolo | Apliko: | Ĝenerala Celo Diamanta Klingo |
Alta Lumo: | 4.5 Cola DiamantoCirkla Segilo, 4.5 Coloj Segmentita Rando Diamanta Klingo, 115mm 4.5 Coloj Cirkla Segilo |
4.5 Coloj Norma Kvalita Diamanto Cirkla Segilo Klingo Kun Segmentita Rando Ĝenerala Celo Tranĉo
1. Diamanta Cirkla Segilo-Klingo Priskribo
Ĉi tiu 4,5" (115 mm) varme premita ĝeneraluzebla diamanta klingo estas speco de sinterigita diamanta klingo, kiu konsistas el solida ŝtala kerno ĉirkaŭita de cirkla ŝablono de diamantaj tranĉaj dentoj. Per la profesia varme premita diamanta ilo fabrikada teknologio de Sinodiam, la tranĉaj dentoj estas faritaj el sufiĉe malmola diamanto kaj certa proporcio de metala pulvoro, kiuj estas kunpremitaj ĉe altaj temperaturoj.Krome, ĉi tiu diamanta segilklingo estos submetita al alt-temperatura kaj altprema sinterizado per nia pionira diamanta ilo varme premita. sinteriza procezo.
SinoDiam SSGS-serio estas varma gazeta ĝeneraluzebla diamanta klingo desegnita por provizi rapidan kaj glatan tranĉadon en diversaj materialoj, inkluzive de briko/bloko, pavimoj, betono kaj ŝtono.
2. Specifo de SSGS Serio
Kodo # | Diametro (mm) | Diametro (colo) | Arbor (mm) | Arbor (colo) | Segmenta Larĝo (mm) | Segmenta Larĝo (colo) | Segmenta Alteco (mm) | Segmenta Alteco (colo) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGS12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGS14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
SSGS16 | 400 | 10" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Karaktero
- Sinterigita Disvastigo Ligita.
- Varme Premita
- Segmenta tipo provizas rapidan glatan tranĉadon en diversaj materialoj.
- Ĝenerala Celo Diamanta Klingo
-
Povas esti uzata en Seka kaj Malseka.
-
Bona kvalito kaj bona tranĉvaloro.
4. Rekomenditaj Materialoj
- Bonega por briko, bloko
- Bona por naturaj ŝtonoj, abrazivaj materialoj.
5. Prilaborita
Por uzo sur elektraj cirklaj segiloj, altrapidaj segiloj, masonaĵaj segiloj kaj ortangulmueliloj.
6. Celo Kliento
Ĝenerala celo tranĉado, granda valoro por la celmerkato de domposedanto kaj ĝenerala entreprenisto uzado.
7. Aliaj Notoj
- Arbor povas esti personecigita;
- Pentra koloro povas esti personecigita;
- Privata Etikedo povas esti provizita
- Pako povas esti personecigita.