Seka Malseka Tranĉa Mortero Betono 7" Kraka Chaser Klingo
Seka Malseka Tranĉa Mortero Betono 7" Kraka Chaser Klingo
Priskribo
Procezo: | Brazed | Kvalita Grado: | Norma Kvalito |
---|---|---|---|
Grandeco: | 4″, 4.5″, 5″, 7″ | Diametro: | 105mm, 115mm, 125mm, 180mm |
Interna Truo: | 22.23/20/15.88 Mm | Koloro: | Agordu |
Pako: | Chamshell, Haŭta Karto, Blanka Skatolo, Kolora Skatolo | Tipo: | Tuck Point Diamond Cirkla Segilo |
Alta Lumo: | Mortero Crack Chaser Blade, 180mm 7″ Kraka Chaser Klingo, 180mm 7″ Tuck Point Segklingo |
Crack Chaser Blade Norma Kvalito Seka aŭ Malseka Tranĉado Uzata sur Elektraj Cirklaj Segiloj por Pistujo kaj Betono
1. Priskribo
SinoDiam SPWP-serio estas desegnita por ripari groton en pistujo aŭ fendetojn en betono/asfalto per muelado, rondigo kaj purigado de la junto sur masonaĵmuroj aŭ trotuaro.
2. Karaktero
- Brazed Diffusion Bonded.
- Arĝento Brazed
- V-segmenta tipo provizas rapidan glatan tranĉadon.
- Chack Chasing Diamond Blade
-
Povas esti uzata en Seka kaj Malseka.
-
Agresema tranĉa kaj muelanta agado kun minimuma forto.
3. Rekomenditaj Materialoj
- Bonega por betono, briko, bloko
4. Prilaborita
Por uzo sur elektraj cirklaj segiloj, ortangulaj mueliloj.
5. Celo Kliento
Ĝenerala celo tranĉado, granda valoro por la celmerkato de domposedanto kaj ĝenerala entreprenisto uzado.
6. Specificaiton de VSGS-serio
Kodo # | Diametro (mm) | Diametro (colo) | Arbor (mm) | Arbor (colo) | Segmenta Larĝo (mm) | Segmenta Larĝo (colo) | Segmenta Alteco (mm) | Segmenta Alteco (colo) |
SPCC4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPCC4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPCC5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
SPCC7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395" |
6. Aliaj notoj
- Arbor povas esti personecigita;
- Pentra koloro povas esti personecigita;
- Privata Lable povas esti provizita;
- Pako povas esti personecigita.
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni