4-14 Coloj Kontinua Turbo Sinterigita Ĝenerala Uza Diamanta Klingo
4-14 Coloj Kontinua Turbo Sinterigita Ĝenerala Uza Diamanta Klingo
Priskribo
Procezo: | Varma Premado | Kvalita Grado: | Norma Kvalito |
---|---|---|---|
Diametro: | 4″, 4.5″, 5″, 6″, 7″, 8″, 9″, 10″, 12″, 14″ | Grandeco: | 105mm, 115mm, 125mm, 150mm, 180mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350mm |
Interna Truo: | 22.23/20/15.88 Mm, 1″-20mm | Koloro: | Agordu |
Pako: | Chamshell, Haŭta Karto, Blanka Skatolo, Kolora Skatolo | Tipo: | Seka Kaj Malseka Tranĉa Diamanto Cirkla Segilo |
Alta Lumo: | 4.5 Coloj Sinterigita Diamanta Klingo, 115mm Ĝenerala Uza Diamanta Klingo, 4.5 Coloj Ĝenerala Celo Segilklingo |
4-14 Coloj Sinterigita Daŭrigu Turbo Ĝenerala Intenca Diamanta Klingo kun Norma Kvalito
1. Priskribo
SinoDiam VSGT-serio ĝeneraluzebla diamanta klingo estas desegnita por provizi rapidan, glatan tranĉadon en diversaj materialoj, inkluzive de briko/bloko, pavimoj, betono kaj ŝtono, povas esti uzataj malseka aŭ seka.
2. Karaktero
- Sinterigita Disvastigo Ligita.
- Varme Premita
- Segmenta tipo provizas rapidan glatan tranĉadon en zorgemo de materialoj.
- Ĝenerala Celo Diamanta Klingo
-
Povas esti uzata en Seka kaj Malseka.
-
Bona kvalito kaj bona tranĉvaloro.
3. Rekomenditaj Materialoj
- Bonega por granito, marmoro kaj briko
- Bona por tegmento, abrazivaj materialoj.
- Akceptebla por marmoro
4. Prilaborita
Por uzo sur elektraj cirklaj segiloj, altrapidaj segiloj, masonaĵaj segiloj kaj ortangulmueliloj.
5. Celo Kliento
Ĝenerala celo tranĉado, granda valoro por la celmerkato de domposedanto kaj ĝenerala entreprenisto uzado.
6. Specificaiton de VSGS-serio
Kodo # | Diametro (mm) | Diametro (colo) | Arbor (mm) | Arbor (colo) | Segmenta Larĝo (mm) | Segmenta Larĝo (colo) | Segmenta Alteco (mm) | Segmenta Alteco (colo) |
VSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
VSGT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
VSGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
VSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VSGT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
VSGT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
VSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
VSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
VSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
6. Aliaj notoj
- Abror povas esti personecigita;
- Pentra koloro povas esti personecigita;
- Privata etikedo povas esti provizita;
- Pako povas esti personecigita.